杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
3466 酞菁|通过改善酞菁铁的配位环境,提高ORR活性电池和锌空气电池的性能 1314 酞菁 2022-01-17
3467 卟啉|二维卟啉共价有机骨架结构的构建及其在有机染料脱除和二氧化碳吸附中的应用 878 卟啉 2022-01-17
3468 卟啉|岩石卟啉的聚集和卟啉离子的碎裂:用TIMS-TOF MS和FT-ICR MS表征 640 卟啉 2022-01-17
3469 卟啉金属四(中-三苯胺)卟啉配合物的结构、光物理、电化学和自旋电子研究:实验和理论的结合研究 958 卟啉 2022-01-17
3470 光电材料|柔性AlN单晶薄膜的应力增强光电响应 795 光电材料 2022-01-17
3471 光电材料|石墨烯纳米结构的光电性能及应用 665 光电材料 2022-01-17
3472 光电材料|利用H+、He+和N+离子束注入改性新型光电材料GaN 768 光电材料 2022-01-17
3473 MOF金属有机框架|生物mof膜分离尿毒症毒素的计算研究 696 MOF金属有机框架 2022-01-17
3474 MOF金属有机框架|Eu (III)掺杂UiO-MOF增强重金属离子检测的缺失链接子工程 1114 MOF金属有机框架 2022-01-17
3475 MOF金属有机框架|由咪唑二羧酸盐和草酸盐配体构建的高度稳定的3D铅(II) MOF中的水辅助质子传导 1457 MOF金属有机框架 2022-01-17
3476 UDP 糖|udp -糖基转移酶有助于寄生蜂对杀虫剂的耐受 1160 UDP 糖 2022-01-14
3477 UDP 糖|CMP-NANA在活的淋球菌中对脂多糖的唾液化作用可被血细胞提取物中释放的低Mr物质所增强,但不能被某些UDP糖所增强 671 UDP 糖 2022-01-14
3478 酞菁|不同稀土金属夹层酞菁的结构、光物理和非线性光学性质 873 酞菁 2022-01-14
3479 酞菁|四取代金属酞菁中氟取代基位置对其振动光谱的影响 799 酞菁 2022-01-14
3480 酞菁|噻吩功能化酞菁异构体的缺陷钝化改造以实现稳定的钙钛矿太阳能电池 841 酞菁 2022-01-14
3481 卟啉 |卟啉基金属有机骨架及其应用的历史回顾 1148 卟啉 2022-01-14
3482 卟啉 |乙醇与镁锌卟啉的配位关系:实验与理论研究的结合 1043 卟啉 2022-01-14
3483 卟啉 |反电子需求Diels-Alder反应制备卟啉基共价有机聚合物 808 卟啉 2022-01-14
3484 光电材料| 光电材料双钛电极氧化法制备二氧化钛纳米管的尺寸和光电性能研究 992 光电材料 2022-01-14
3485 光电材料|柔性PET掩膜增强激光退火下f掺杂SnO2薄膜的形貌、结构和光电性能 738 光电材料 2022-01-14
3486 光电材料|双钛电极氧化法制备二氧化钛纳米管的尺寸和光电性能研究 1233 光电材料 2022-01-14
3487 MOF金属有机框架|多活性位点CoNi-MOFs作为非高贵双功能电催化剂的整体水分离 736 MOF金属有机框架 2022-01-14
3488 MOF金属有机框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究 1217 MOF金属有机框架 2022-01-14
3489 MOF金属有机框架|六方棱锥尖V2O5@MOF(V, Co)六方棱柱的简单制备及其在Pb2+电化学传感器中的应用 820 MOF金属有机框架 2022-01-14
3490 UDP 糖|通过残基取代拓宽黑莓糖基转移酶UGT78H2的糖供体选择性 862 UDP 糖 2022-01-13
3491 UDP 糖|原位udp -葡萄糖再生促进β-葡萄糖苷的生成 791 UDP 糖 2022-01-13
3492 酞菁|光致发光和单线态氧形成揭示了IA基团碱金属酞菁的激发态行为 950 酞菁 2022-01-13
3493 酞菁|尺寸效应对酞菁载流子产生和输运的影响 699 酞菁 2022-01-13
3494 酞菁\基于水溶性酞菁基咪唑衍生物的新型潜在代谢酶抑剂、光敏剂和抗菌剂 883 酞菁 2022-01-13
3495 卟啉|氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器 637 卟啉 2022-01-13
3496 卟啉|基于bodipy -卟啉体系的新型三嗪桥接三联化合物:扩展吸收、能量转移和上转换发射 1272 卟啉 2022-01-13
3497 卟啉、吡啶与卟啉及其类似物的合并:合成方法综述 863 卟啉 2022-01-13
3498 光电材料|提高光电转换效率:一种超灵敏检测二嗪农的h-BN自供电光电电化学传感器 673 光电材料 2022-01-13
3499 光电材料|BN层对柔性Al/Cu/ZnO多层膜光电性能和稳定性的影响 722 光电材料 2022-01-13
3500 光电材料|合理设计响应微小变形的快速可恢复形状记忆光电弹簧,用于监测水下微振动 820 光电材料 2022-01-13
3501 MOF金属有机框架|Cu(OH)2纳米线阵列与Cu-MOF薄膜的取向可控合成 1232 MOF金属有机框架 2022-01-13
3502 MOF金属有机框架|基于扩展有机配体共轭度和光催化降解实际工业纺织废水的ti基MOFs的可见光活性 1119 MOF金属有机框架 2022-01-13
3503 UDP 糖|植物三萜生物合成udp -糖基转移酶 870 UDP 糖 2022-01-12
3504 UDP 糖|枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis 168) n端截短EpsC的体外特性研究 975 UDP 糖 2022-01-12
3505 酞菁|富勒烯结合作用在Al(III)/Zn(II)卟啉/酞菁光物理性质和电荷传输中的作用 651 酞菁 2022-01-12
3506 酞菁|硼掺杂纳米金刚石存在下酞菁的光动力特性:对称性和电荷的影响 692 酞菁 2022-01-12
3507 酞菁|非外周氟取代对金属酞菁及其膜结构的影响 695 酞菁 2022-01-12
3508 卟啉|辅助因子和辅酶|卟啉在真核生物中的代谢 1439 卟啉 2022-01-12
3509 卟啉|太阳能电池用三钴(II)卟啉与含吡啶的纳米碳/金(III)卟啉的合成与表征 685 卟啉 2022-01-12
3510 卟啉|太平洋牡蛎中与卟啉合成相关的血红素途径关键基因的鉴定与鉴定 821 卟啉 2022-01-12