杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 资讯信息 > 热销试剂
序号 标题 次数 作者 发布时间
1 4-ARM-PEG-NH2具有良好的溶解性和柔韧性 8 kx 2025-10-11
2 DOPE-PEG-Transferrin是构建靶向纳米药物载体的重要工具 6 hyy 2025-10-11
3 DOTA-NHS-ester,1823122-52-6的化学反应特性 6 kx 2025-10-11
4 AF532 NHS Ester是一种活性荧光偶联试剂 6 kx 2025-10-11
5 NH2-PEG-OH应用于药物偶联、靶向系统和生物材料改性中 7 hyy 2025-10-11
6 MAL-PEG-Alendronate构建骨靶向纳米体系和生物偶联材料的重要中间体 7 hyy 2025-10-11
7 GSH-MSN@DOX,谷胱甘肽修饰负载阿霉素(DOX)的介孔二氧化硅纳米颗粒 10 whl 2025-10-11
8 Quercetin@MSNs,负载槲皮素的介孔二氧化硅纳米颗粒——靶向递送与纳米医学应用 11 whl 2025-10-11
9 负载福斯考林的介孔二氧化硅纳米粒(forskolin@MSNs) 7 whl 2025-10-11
10 聚丙烯酸修饰负载二氧化铈的介孔二氧化硅纳米颗粒(PAA-MSN@CeO₂)的粒径与形态 6 whl 2025-10-11
11 Fe₃O₄@TiO₂-Rose,Fe₃O₄纳米粒修饰于玫瑰状二氧化钛(TiO₂)表面形成纳米复合物 6 whl 2025-10-11
12 Berberine-SPIONs,紫罗碱修饰超顺磁性氧化铁纳米颗粒的特性 6 whl 2025-10-11
13 Cronexitide lanocianine,2041574-23-4,克罗内克西肽兰诺西安宁的组成 6 YFF 2025-10-11
14 Cy5-TAT acetate,Cy5荧光标记的TAT穿膜肽乙酸盐的结构 6 YFF 2025-10-11
15 Cys(Npys)-TAT (47-57),583836-55-9,一种基于HIV-1病毒TAT蛋白的穿膜肽衍生物 6 YFF 2025-10-11
16 FAM-OVA (257-264),138831-86-4,5-羧基荧光素标记的卵清蛋白肽 6 YFF 2025-10-11
17 Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1) (7-36)-Lys (Biotin), amide, human,类胰高血糖素肽 7 YFF 2025-10-11
18 BOC-PEG-NH2是一种聚乙二醇(PEG)衍生物 11 kx 2025-10-10
19 MB 488 Picolyl Azide适合用于点击化学偶联 9 kx 2025-10-10
20 Benzylamine-PEG-SC一种聚乙二醇(PEG)衍生物 10 kx 2025-10-10
21 Difluorocarboxyfluorescein NHS Ester, 5-isomer是一种绿色荧光染料 9 kx 2025-10-10
22 6arm-PEG-NH2分子结构与特性 9 kx 2025-10-10
23 NOTA-C(RGDyK),NOTA-环状RGDyK金属螯合配体 9 kx 2025-10-10
24 DOTA-C(RGDyK)可与纳米颗粒或支架结合 8 kx 2025-10-10
25 Marina Blue 543 Azide可用于生物分子标记 9 kx 2025-10-10
26 cy7-PEG-COOH,CY7-聚乙二醇-羧基的化学性质 11 axc 2025-10-10
27 Azo-MSNs,具有光响应性的偶氮苯基团修饰介孔二氧化硅纳米粒的修饰原理 14 whl 2025-10-10
28 聚乙二醇PEG和叶酸FA修饰负载表没食子儿茶素-3-没食子酸(EGCG)的ZIF-8纳米颗粒 14 whl 2025-10-10
29 负载芹菜素(Apigenin)的ZIF-8金属有机骨架的化学性质及结构特性 11 whl 2025-10-10
30 MPEG-TK-COOH智能纳米药物递送系统、生物降解材料与可控释放平台 15 hyy 2025-10-10
31 TK-COOH用于设计智能纳米药物递送系统、可降解聚合物材料 13 hyy 2025-10-10
32 AzGGK TFA,叠氮-甘甘赖氨酸三氟乙酸盐的组成 15 YFF 2025-10-10
33 Bid BH3 (80-99), FAM labeled,荧光标记Bid BH3 (80-99) 肽段的结构 12 YFF 2025-10-10
34 Biotin-COG1410 TFA,生物素化COG1410三氟乙酸盐的特性 12 YFF 2025-10-10
35 5-FAM-Woodtide,5-羧基荧光素标记的Woodtide肽的结构 10 YFF 2025-10-10
36 5-FAM-LL-37 (scrambled),5-羧基荧光素标记的LL-37乱序肽的特性 10 YFF 2025-10-10
37 FITC-Lactic acid,异硫氰酸荧光素标记乳酸的结构与性质分析 23 axc 2025-10-09
38 环(甘氨酰-L-亮氨酰),5845-67-0,Cyclo(Leu-Gly) 13 kx 2025-10-09
39 135432-37-0,CYCLO(-GRGDSP) 26 kx 2025-10-09
40 1334237-71-6,Etelcalcetide HCl 17 kx 2025-10-09
41 拮抗剂多肽BALIXAFORTIDE,1051366-32-5,Balixafortide 14 kx 2025-10-09
42 PD-1/PD-L1 Inhibitor 3,1629654-95-0,多肽抑制剂 20 kx 2025-10-09
43 133081-27-3,6-肼基烟酸琥珀酰亚胺酯盐酸盐 13 kx 2025-10-09
44 Cyclo(RGDyK) 与 αVβ3 整联蛋白结合调控细胞摄取和内吞过程 16 hyy 2025-10-09
45 133081-26-2,NHS-Hynic-Boc,琥珀酰亚胺6-BOC-肼基烟酸酯 15 kx 2025-10-09