杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 资讯信息 > 试剂课堂
序号 标题 次数 作者 发布时间
316 Cy5.5-Alginate海藻酸钠复合物的生物降解特性与应用 77 hyy 2025-09-17
317 吲哚菁绿-磺酸-琥珀酰亚胺酯 75 kx 2025-09-17
318 DSPE-PEG-Bodipy,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇氟化硼二吡咯的应用场景 66 wyh 2025-09-17
319 DSPE-PEG-BOS,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-BOS的生物医学应用 68 wyh 2025-09-17
320 DSPE-PEG-Br,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-溴的结构特性与功能模块 66 wyh 2025-09-17
321 FITC-PENE,异硫氰酸荧光素细胞穿膜肽的理化性质 63 hyy 2025-09-17
322 DSPE-PEG-BR2,1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺-聚乙二醇-BR2的应用场景 63 wyh 2025-09-17
323 FITC-PENE,异硫氰酸荧光素标记PENE细胞穿膜肽用于细胞内递送研究 60 hyy 2025-09-17
324 DSPE-PEG-Bromelain,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-包裹菠萝蛋白的合成路径 48 wyh 2025-09-17
325 NOTA-PEG-Lysozyme溶菌酶可用于生物学和生物化学研究 63 hyy 2025-09-17
326 Dopamine-PEG-SH将生物附着力、化学活性与水溶性特性集于一体 61 hyy 2025-09-17
327 LTHVVWL-PEG-DSPE实现多肽靶向纳米颗粒的可视化追踪 57 hyy 2025-09-17
328 DSPE-PEG-LTHVVWL多肽,DSPE-PEG-fluorescent-LTHVVWL 58 hyy 2025-09-17
329 CY3.5/CY5.5标记的甲壳素结合天然高分子和荧光染料 55 hyy 2025-09-17
330 活性酯二硫键活性酯,1688598-83-5常用于分子偶联 66 kx 2025-09-17
331 72320-38-8,3-叠氮基-1-丙醇的基本结构与性质 67 kx 2025-09-17
332 负载甲氨蝶呤(MTX)和siRNA的介孔二氧化硅纳米粒(MSN) 67 whl 2025-09-17
333 DOTA-LPLALPRHNASV,DOTA-肿瘤血管肽7的应用 99 YFF 2025-09-17
334 DSPE-PEG-c(RGDfC) ,DSPE-PEG-c(RGDfC)环肽的研究进展与挑战 118 wyh 2025-09-16
335 DSPE-PEG-c(RGDfk) Peptide,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-c(RGDfk)肽的核心应用场景 70 wyh 2025-09-16
336 DSPE-PEG-c(RGDyE),DSPE-PEG-c(RGDyE)环肽的特性与优势 71 wyh 2025-09-16
337 DSPE-PEG-c(RGDyC),DSPE-PEG-c(RGDyC)环肽的结构与组成 80 wyh 2025-09-16
338 DSPE-PEG-c(RGDyK)-pHA多肽,磷脂-聚乙二醇-c(RGDyK)-pHA多肽的合成路径与工艺要点 81 wyh 2025-09-16
339 DSPE-PEG-c(RGDyK)环状多肽配体,磷脂聚乙二醇-c(RGDyK)环状多肽配体的功能特性 62 wyh 2025-09-16
340 DSPE-PEG-cathepsin,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-组织蛋白的结构与组成 69 wyh 2025-09-16
341 DSPE-PEG-Casein,DSPE-PEG-酪蛋白的合成路径与工艺要点 58 wyh 2025-09-16
342 FITC-RVG29,RVG29-FITC可实现脑靶向递送和荧光成像 67 hyy 2025-09-16
343 CY3-PEG-R8,R8-PEG-CY3/CY3.5/CY5/CY7的应用 58 hyy 2025-09-16
344 Biotin-DMG,生物素-聚乙二醇-二肉豆蔻酰-sn-甘油的核心功能与应用场景 61 wyh 2025-09-16
345 DSPE-PEG-CCK8,1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺-聚乙二醇-胆囊收缩素八肽的核心应用场景 80 wyh 2025-09-16
346 T-BOC-N-酰胺二聚乙二醇丙炔 61 kx 2025-09-16
347 五甲川花菁染料CY5-K11,K11-CY3/CY5/CY7的性质与应用 57 hyy 2025-09-16
348 βCD-RB,β-环糊精-罗丹明,RB-β-CD用于生物成像、传感器开发 65 hyy 2025-09-16
349 Prostaglandin-Biotin,生物素-前列腺素用于免疫分析领域 65 hyy 2025-09-16
350 PAE-PEG-OPSS,邻吡啶二硫-聚乙二醇-聚(β-氨基酯)的性质 69 hyy 2025-09-16
351 RAPA/Asperuloside@MSNs,负载车叶草苷和雷帕霉素的介孔二氧化硅纳米粒 73 whl 2025-09-16
352 负载异烟肼和利福平的介孔二氧化硅纳米颗粒(RIF/INH@MSNs) 65 whl 2025-09-16
353 Cy3.5-Mannose,花菁染料CY3.5标记甘露糖的细胞识别与成像 67 axc 2025-09-16
354 NOTA-H-Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2,NOTA修饰的苏氨酸-苯丙氨酸-亮氨酸-亮氨酸-精氨酸五肽 63 YFF 2025-09-16
355 Biotin-Peptide R:Peptide R(CXCR4),生物素标记的Peptide R(CXCR4靶向肽)的结构 72 YFF 2025-09-16
356 FITC-labeled Vipivotide tetraxetan,FITC标记的维匹沃肽四乙酸酯的结构 66 YFF 2025-09-16
357 288574-78-7,锌离子探针具有高选择性的特点 87 kx 2025-09-15
358 Cy7-E SE,Cy7-E 琥珀酰亚胺酯属于七氰基染料(Cyanine)家族 100 kx 2025-09-15
359 1092689-33-2,四嗪氨基含有六元杂环的有机化合物 94 kx 2025-09-15
360 88820-71-7,3-Chloropropydimethylvinylsilane有机硅化合物 90 kx 2025-09-15