杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 宣传资料 > 生物偶联
序号 标题 次数 作者 发布时间
316 NH2-PEG5000-OH,Amine-PEG-OH,羟基聚乙二醇氨基 521 h 2023-05-22
317 NH2-PEG5k-OH,OH-PEG5k-NH2,氨基聚乙二醇羟基 497 h 2023-05-22
318 伯胺标记物,biotin X-SE,CAS:30364-55-7 489 h 2023-05-22
319 NHS-propionate,CAS:30364-55-7,N-succinimidyl propionate 477 h 2023-05-22
320 NHS-LC-Biotin,CAS:30364-55-7,伯胺标记物 488 h 2023-05-22
321 Biotin-NHS ester,Biotin NHS,生物素活性酯 535 h 2023-05-22
322 Biotin NHS,生物素NHS酯,生物素-活化脂 548 h 2023-05-22
323 NHS-Biotin,Biotin NHS,生物素琥珀酰亚胺酯 464 h 2023-05-22
324 CAS:35013-72-0,Biotin-NHS ester,NHS-Biotin 475 h 2023-05-22
325 Biotin-NHS,生物素-N-琥珀酰亚胺基酯,CAS:35013-72-0 486 h 2023-05-22
326 人参皂苷RH2-biotin,生物素标记的人参皂苷RH2 547 h 2023-05-22
327 biotin标记的人参皂苷RH2,biotin-RH2 486 h 2023-05-22
328 Cy5-PEG-mannose,甘露糖-Cy5.5,甘露糖的荧光标记-Cy5.5/FITC/ICG 512 h 2023-05-22
329 荧光标记甘露糖,甘露糖-聚乙二醇-Cy5,Cy5-PEG-mannose 929 h 2023-05-22
330 Cy5.5-甘露糖,Cy5-PEG-mannose,近红外染料Cy5.5标记甘露糖 559 h 2023-05-22
331 CAS:869288-09-5,金属有机框架MIL-101(Cr) 519 h 2023-05-22
332 MIL-101(Cr),有机金属多孔材料Cr-MIL-101,CAS:869288-09-5 534 h 2023-05-22
333 有机金属多孔材料Fe-MIL-101,CAS:1189182-67-9,金属有机框架MIL-101(Fe) 593 h 2023-05-22
334 MIL-101(Fe)金属有机骨架材料,CAS:1189182-67-9 618 h 2023-05-22
335 单/少层粉末材料Nb2C,碳化铌(Nb2C)粉末-MAX材料 513 h 2023-05-22
336 Nb2C单/少层粉末,碳化铌(Nb2C)粉末-MAX材料 824 h 2023-05-22
337 TPE-改性羧基,CAS:197153-87-0,羧基修饰的聚集诱导发光AIE材料 589 h 2023-05-22
338 TPE-COOH,四苯乙烯-羧基,CAS:197153-87-0 636 h 2023-05-22
339 荧光标记牛血清白蛋白,BSA-Cy5,Cy5标记牛血清白蛋白 802 h 2023-05-22
340 聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸),Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate) 500 h 2023-05-22
341 聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸),CAS:155090-83-8 725 h 2023-05-22
342 PEDOT:PSS PH4083,CAS:155090-83-8 1149 h 2023-05-22
343 Cy5-gluconic acid,葡萄糖酸的荧光标记-Cy5.5/FITC/ICG 497 h 2023-05-22
344 荧光标记葡萄糖酸,gluconic acid-Cy5,葡萄糖酸-Cy5 452 h 2023-05-22
345 Cy5-葡萄糖酸,Cy5-gluconic acid,gluconic acid-Cy5 512 h 2023-05-22
346 CO荧光探针,CAY10732,855751-82-5 1019 h 2023-05-22
347 CO荧光探针,855751-82-5,一氧化碳(CO)荧光探针 1081 h 2023-05-22
348 3-METHYLADENINE,3-甲基腺嘌呤,CAS:5142-23-4 484 h 2023-05-22
349 3-MA,6-氨基-3-甲基嘌呤,CAS:5142-23-4 477 h 2023-05-22
350 氧化铟锡ITO导电玻璃,ITO Coated Coverslips, 18x18 mm 995 h 2023-05-22
351 涂有ITO(氧化铟锡)的玻璃载玻片75*25mm,ITO Coated Coverslips, 75x25 mm 476 h 2023-05-22
352 铝酸镁(MgAl2O4)晶体基片,半导体薄膜基片铝酸镁 588 h 2023-05-22
353 半导体薄膜基片铝酸镁,铝酸镁(MgAl2O4)单晶基片 576 h 2023-05-22
354 铝酸镁基片10*5*0.5,铝酸镁(MgAl2O4)晶体基片 465 h 2023-05-22
355 纳米金偶联蛋白试剂盒 规格 偶联方法 611 axc 2023-05-17
356 脂质体包裹药物表面修饰CREKA多肽|脂质体包药修饰多肽 878 axc 2023-05-11
357 空载脂质体修饰生物素|脂质体修饰生物素|生物素(biotin)修饰脂质体 558 axc 2023-05-11
358 空白脂质体DOPC包载CY7|二油酰磷脂酰胆碱脂质体包载近红外染料CY7 637 axc 2023-05-11
359 DPPE/DSPE-PEG2000+胆固醇脂质体|磷脂聚乙二醇修饰胆固醇脂质体 766 axc 2023-05-10
360 LNP脂质体包载mRNA 脂质体包载核糖核酸 650 axc 2023-05-10