杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 宣传资料 > 荧光标记
序号 标题 次数 作者 发布时间
1576 荧光染料Cy5.5-PEG-Biotin Cy5.5-聚乙二醇-生物素,PEG分子量1K-10K 730 QiyueLh 2022-07-11
1577 荧光染料Cy3-PEG-SH/Thiol,Cy3-聚乙二醇-巯基,激发发射波长Ex/Em(nm) 550/570 666 QiyueLh 2022-07-11
1578 荧光染料Cy3-PEG-OH,Cy3-聚乙二醇-羟基,分子量 PEG:1K,溶于哪些溶剂? 630 QiyueLh 2022-07-11
1579 荧光染料Cy3-PEG-NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯,Cy3-聚乙二醇-活性酯的物化性质及结构式解析 631 QiyueLh 2022-07-11
1580 荧光染料Cy3-PEG-amine/NH2,CY3-聚乙二醇-氨基产品参数及存储条件介绍 597 QiyueLh 2022-07-11
1581 荧光染料Cy3-PEG-N3/azide/聚乙二醇-叠氮化物,分子量 PEG:1K 的溶解性如何?溶于哪些溶剂? 581 QiyueLh 2022-07-11
1582 荧光染料Cy3-PEG-maleimide/聚乙二醇-马来酰亚胺,吸收波长:555nm 发射波长:570nm 738 QiyueLh 2022-07-11
1583 荧光染料Cy3-PEG-Folate/聚乙二醇-叶酸,Ex/Em(nm) 550/570,MW:1000 599 QiyueLh 2022-07-11
1584 花菁染料Cy3-PEG-DSPE/聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺,Ex/Em(nm) 550/570 654 QiyueLh 2022-07-11
1585 花青染料Cy3-PEG-DBCO/二苯基环辛炔,Cy3-聚乙二醇-二苯基环辛炔的存储条件有哪些要求? 618 QiyueLh 2022-07-11
1586 荧光染料Cy3-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,Cy3-聚乙二醇-羧基有哪些分子量?溶解度如何? 578 QiyueLh 2022-07-11
1587 荧光染料Cy3-PEG-Biotin,Cy3-聚乙二醇-生物素的溶解性如何?溶于哪些溶剂? 741 QiyueLh 2022-07-11
1588 荧光染料Cy3.5-PEG-SH/聚乙二醇-巯基/硫醇/Thiol溶于哪些溶剂? 728 QiyueLh 2022-07-11
1589 花菁染料Cy3.5-PEG/聚乙二醇-NHS ester/琥珀酰亚胺酯活化酯产品解析 592 QiyueLh 2022-07-11
1590 花菁染料Cy3.5-PEG-maleimide/马来酰亚胺,MW:2000溶于哪些溶剂? 592 QiyueLh 2022-07-11
1591 荧光染料Cy3.5-PEG-Folate,Cy3.5-聚乙二醇-叶酸,Cy3.5-PEG-FA的产品解析及相关产品介绍 578 QiyueLh 2022-07-11
1592 荧光染料Cy3.5-PEG-DPSE/聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺,MW:2000产品介绍 620 QiyueLh 2022-07-11
1593 荧光染料Cy3.5-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,Cy3.5-聚乙二醇-乙酸 溶于哪些溶剂? 641 QiyueLh 2022-07-11
1594 荧光染料Cy3.5-PEG-Biotin,Cy3.5-聚乙二醇-生物素,Biotin-PEG-Cy3.5,MW:2000的物化性质 610 QiyueLh 2022-07-11
1595 荧光染料Cy3.5 bis-carboxylic acid,Cy3.5 diacid,Cy3.5 双酸,Ex/Em(nm) 555/570产品解析 603 QiyueLh 2022-07-11
1596 荧光染料Cyanine3.5 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯(Methyl) CAS:2231670-85-0,脂性Cy3.5 活性酯的溶于哪些溶剂? 626 QiyueLh 2022-07-11
1597 荧光染料Cy3 bis-carboxylic acid,Cy3 diacid,Cy3-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸(bis),脂性Cy3双酸产品介绍 595 QiyueLh 2022-07-11
1598 荧光染料BODIPY FL-PEG6-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,CAS:1649950-91-3,Ex/Em(nm) 503/509 638 QiyueLh 2022-07-11
1599 荧光染料BODIPY FL-PEG5-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,CAS:2093197-98-7的激发发射波长是多少? 830 QiyueLh 2022-07-11
1600 荧光染料BODIPY FL-PEG4-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸的产品参数及相关产品介绍 701 QiyueLh 2022-07-11
1601 荧光染料BODIPY FL-PEG3-N3/azide/叠氮化物,CAS:1515862-53-9的产品结束及结构式解析 651 QiyueLh 2022-07-11
1602 荧光染料BODIPY FL-PEG3-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸的激发发射波长及参数介绍 684 QiyueLh 2022-07-11
1603 荧光染料BODIPY FL-PEG2-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸分子量分子式介绍 604 QiyueLh 2022-07-11
1604 荧光染料BODIPY 581/591 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,CAS:480999-04-0的物化参数及结构式 697 QiyueLh 2022-07-11
1605 荧光染料BDP TMR NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯,CAS:485397-12-4的激发发射波长是多少? 681 QiyueLh 2022-07-11
1606 荧光染料BDP TMR carboxylic acid/COOH/羧基羧酸 CAS:287384-28-5的溶解度如何? 659 QiyueLh 2022-07-11
1607 荧光染料BDP TMR azide/N3/叠氮的结构式及参数介绍 1068 QiyueLh 2022-07-11
1608 荧光染料BDP R6G NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯 CAS:335193-70-9的保存条件 619 QiyueLh 2022-07-11
1609 荧光染料BDP R6G maleimide/马来酰亚胺 CAS:2183473-32-5的激发发射波长是多少? 581 QiyueLh 2022-07-11
1610 荧光染料BDP R6G DBCO/二苯基环辛炔的理化性质及相关产品 644 QiyueLh 2022-07-11
1611 荧光染料BDP R6G carboxylic acid/COOH/羧酸羧基,CAS:174881-57-3的存储条件及相关产品 806 QiyueLh 2022-07-11
1612 荧光染料BDP R6G azide/N3叠氮化物,CAS:2183473-23-4的参数及结构式 601 QiyueLh 2022-07-11
1613 荧光染料BDP R6G amine氨基,CAS:2183473-06-3(HCl),2183473-05-2的激发波长是多少? 727 QiyueLh 2022-07-11
1614 荧光染料BDP R6G alkyne炔基/炔烃,CAS:2006345-31-7的存储条件及物化参数 605 QiyueLh 2022-07-11
1615 荧光染料BDP FL tetrazine/TZ四嗪是什么颜色的? 642 QiyueLh 2022-07-11
1616 荧光染料BDP FL NHS ester活化酯,CAS:146616-66-2的物化性质及结构式介绍 722 QiyueLh 2022-07-11
1617 荧光染料BDP FL NH2/amine氨基,CAS:2183473-03-0的物化性质及结构式 656 QiyueLh 2022-07-11
1618 荧光染料BDP FL N3/azide叠氮化物,CAS:1379771-95-5的结构式及参数介绍 730 QiyueLh 2022-07-11
1619 荧光染料​BDP FL Maleimide/mal马来酰亚胺,CAS:773859-49-7是什么颜色的? 630 QiyueLh 2022-07-11
1620 荧光染料BDP FL DBCO二苯基环辛炔,CAS:2360493-46-3的荧光量子产率是多少? 647 QiyueLh 2022-07-11