杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 宣传资料
序号 标题 次数 作者 发布时间
1531 花青素荧光染料Cy5.5-PEG-Folate/聚乙二醇-叶酸的溶解度如何?溶于哪些溶剂? 673 QiyueLh 2022-07-12
1532 荧光染料Cy5.5-PEG-DSPE/聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺,分子量1K-10K 616 QiyueLh 2022-07-12
1533 花菁染料Cy5.5-PEG-DBCO/聚乙二醇-二苯基环辛炔的溶解度解析 616 QiyueLh 2022-07-11
1534 荧光染料Cy5.5-PEG-Biotin Cy5.5-聚乙二醇-生物素,PEG分子量1K-10K 722 QiyueLh 2022-07-11
1535 荧光染料Cy3-PEG-SH/Thiol,Cy3-聚乙二醇-巯基,激发发射波长Ex/Em(nm) 550/570 658 QiyueLh 2022-07-11
1536 荧光染料Cy3-PEG-OH,Cy3-聚乙二醇-羟基,分子量 PEG:1K,溶于哪些溶剂? 622 QiyueLh 2022-07-11
1537 荧光染料Cy3-PEG-NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯,Cy3-聚乙二醇-活性酯的物化性质及结构式解析 622 QiyueLh 2022-07-11
1538 荧光染料Cy3-PEG-amine/NH2,CY3-聚乙二醇-氨基产品参数及存储条件介绍 588 QiyueLh 2022-07-11
1539 荧光染料Cy3-PEG-N3/azide/聚乙二醇-叠氮化物,分子量 PEG:1K 的溶解性如何?溶于哪些溶剂? 574 QiyueLh 2022-07-11
1540 荧光染料Cy3-PEG-maleimide/聚乙二醇-马来酰亚胺,吸收波长:555nm 发射波长:570nm 731 QiyueLh 2022-07-11
1541 荧光染料Cy3-PEG-Folate/聚乙二醇-叶酸,Ex/Em(nm) 550/570,MW:1000 590 QiyueLh 2022-07-11
1542 花菁染料Cy3-PEG-DSPE/聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺,Ex/Em(nm) 550/570 645 QiyueLh 2022-07-11
1543 花青染料Cy3-PEG-DBCO/二苯基环辛炔,Cy3-聚乙二醇-二苯基环辛炔的存储条件有哪些要求? 609 QiyueLh 2022-07-11
1544 荧光染料Cy3-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,Cy3-聚乙二醇-羧基有哪些分子量?溶解度如何? 568 QiyueLh 2022-07-11
1545 荧光染料Cy3-PEG-Biotin,Cy3-聚乙二醇-生物素的溶解性如何?溶于哪些溶剂? 732 QiyueLh 2022-07-11
1546 荧光染料Cy3.5-PEG-SH/聚乙二醇-巯基/硫醇/Thiol溶于哪些溶剂? 719 QiyueLh 2022-07-11
1547 花菁染料Cy3.5-PEG/聚乙二醇-NHS ester/琥珀酰亚胺酯活化酯产品解析 582 QiyueLh 2022-07-11
1548 花菁染料Cy3.5-PEG-maleimide/马来酰亚胺,MW:2000溶于哪些溶剂? 585 QiyueLh 2022-07-11
1549 荧光染料Cy3.5-PEG-Folate,Cy3.5-聚乙二醇-叶酸,Cy3.5-PEG-FA的产品解析及相关产品介绍 570 QiyueLh 2022-07-11
1550 荧光染料Cy3.5-PEG-DPSE/聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺,MW:2000产品介绍 610 QiyueLh 2022-07-11
1551 荧光染料Cy3.5-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,Cy3.5-聚乙二醇-乙酸 溶于哪些溶剂? 631 QiyueLh 2022-07-11
1552 荧光染料Cy3.5-PEG-Biotin,Cy3.5-聚乙二醇-生物素,Biotin-PEG-Cy3.5,MW:2000的物化性质 600 QiyueLh 2022-07-11
1553 荧光染料Cy3.5 bis-carboxylic acid,Cy3.5 diacid,Cy3.5 双酸,Ex/Em(nm) 555/570产品解析 592 QiyueLh 2022-07-11
1554 荧光染料Cyanine3.5 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯(Methyl) CAS:2231670-85-0,脂性Cy3.5 活性酯的溶于哪些溶剂? 617 QiyueLh 2022-07-11
1555 荧光染料Cy3 bis-carboxylic acid,Cy3 diacid,Cy3-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸(bis),脂性Cy3双酸产品介绍 585 QiyueLh 2022-07-11
1556 荧光染料BODIPY FL-PEG6-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,CAS:1649950-91-3,Ex/Em(nm) 503/509 629 QiyueLh 2022-07-11
1557 荧光染料BODIPY FL-PEG5-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,CAS:2093197-98-7的激发发射波长是多少? 819 QiyueLh 2022-07-11
1558 荧光染料BODIPY FL-PEG4-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸的产品参数及相关产品介绍 691 QiyueLh 2022-07-11
1559 荧光染料BODIPY FL-PEG3-N3/azide/叠氮化物,CAS:1515862-53-9的产品结束及结构式解析 640 QiyueLh 2022-07-11
1560 荧光染料BODIPY FL-PEG3-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸的激发发射波长及参数介绍 675 QiyueLh 2022-07-11
1561 荧光染料BODIPY FL-PEG2-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸分子量分子式介绍 595 QiyueLh 2022-07-11
1562 荧光染料BODIPY 581/591 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,CAS:480999-04-0的物化参数及结构式 688 QiyueLh 2022-07-11
1563 荧光染料BDP TMR NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯,CAS:485397-12-4的激发发射波长是多少? 672 QiyueLh 2022-07-11
1564 荧光染料BDP TMR carboxylic acid/COOH/羧基羧酸 CAS:287384-28-5的溶解度如何? 649 QiyueLh 2022-07-11
1565 荧光染料BDP TMR azide/N3/叠氮的结构式及参数介绍 1059 QiyueLh 2022-07-11
1566 荧光染料BDP R6G NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯 CAS:335193-70-9的保存条件 611 QiyueLh 2022-07-11
1567 荧光染料BDP R6G maleimide/马来酰亚胺 CAS:2183473-32-5的激发发射波长是多少? 570 QiyueLh 2022-07-11
1568 荧光染料BDP R6G DBCO/二苯基环辛炔的理化性质及相关产品 636 QiyueLh 2022-07-11
1569 荧光染料BDP R6G carboxylic acid/COOH/羧酸羧基,CAS:174881-57-3的存储条件及相关产品 795 QiyueLh 2022-07-11
1570 荧光染料BDP R6G azide/N3叠氮化物,CAS:2183473-23-4的参数及结构式 593 QiyueLh 2022-07-11
1571 荧光染料BDP R6G amine氨基,CAS:2183473-06-3(HCl),2183473-05-2的激发波长是多少? 719 QiyueLh 2022-07-11
1572 荧光染料BDP R6G alkyne炔基/炔烃,CAS:2006345-31-7的存储条件及物化参数 592 QiyueLh 2022-07-11
1573 荧光染料BDP FL tetrazine/TZ四嗪是什么颜色的? 631 QiyueLh 2022-07-11
1574 荧光染料BDP FL NHS ester活化酯,CAS:146616-66-2的物化性质及结构式介绍 713 QiyueLh 2022-07-11
1575 荧光染料BDP FL NH2/amine氨基,CAS:2183473-03-0的物化性质及结构式 644 QiyueLh 2022-07-11