铅垂石墨稀装载四被氧化三铁阵列
铅垂石墨稀负荷四防氧化反应三铁阵列;铅垂石墨稀片负荷四防氧化反应三铁,造成核壳阵列
货号 | 规格 | 数量 | 价格 |
---|---|---|---|
Q-0078754 | 100mg |
1
|
问价 |
Q-0078754 | 250mg |
1
|
议标 |
Q-0078754 | 500mg |
1
|
咨询价格 |
Q-0078754 | 1g |
1
|
询价采购 |
Q-0078754 | 5g |
1
|
问价 |
快速订购/大包装咨询
张惠宁销售经理

业务范围:AIE材料 | 荧光产品 | MOF产品 | 二维纳米 | 糖化学 | 凝集素 | PEG
如该产品产生售后问题,请联系我们:
产品介绍
新产品的颜色 | 褐色 |
物品大小 | 不可超过2cm*3cm |
四腐蚀三铁薄厚 | 50-100 纳米级 |
石墨烯材料片层它的厚度 | 规格5-8 nm |
阵列强度 | 500nm-1廊坊可耐电器有限公司 |
四硫化三铁负债量 |
1-2毫克/cm2 |
饱和度 | 99.9% |
保管具体条件 | 室温干躁 |
注 | 径直石墨稀片载荷四防氧化三铁,转变成核壳阵列 |
操作范畴 | 电物理储蓄能量(锂电、钠电、钾电、锌电、锌空、锂空、河系微型蓄微型蓄电池板、锂硫微型蓄微型蓄电池板、不锈钢微型蓄微型蓄电池板等)、电促使(析氢、析氯、析氧、二硫化碳气备份、氦气备份、二硫化碳备份等)、特别电阻器、电数据分析物理质粒、电物理感应器(酒精和匍萄糖浓度值检验、甲醇检验等)、甲醛浓度分解掉成促使、软质电极片和软质电商、不锈钢铁阳离子分離过滤装置、光促使分解掉成化学降解塑料、节能减排化学降解塑料促使VOC、重不锈钢铁阳离子过滤、气体流体力学自测等 |
不良后果性 | 无磷性无磷,但不可以吃用 |
起卖总数量 | ³2片 |

参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 西安杏彩体育平台 生物科技有限公司 |
相关产品
- 化学物质浴法(Chemical bath deposition)提纯硫化锌(ZnO)纳米杆阵列 定制化
- 水热法(Hydrothermal)制作空气氧化锌(ZnO)纳米级杆阵列 环保定制家具自动合成
- 斜面石墨稀过载被脱色钼阵列;斜面石墨稀片过载被脱色钼,确立核壳阵列
- 竖直石墨稀电机额定负载钝化钨阵列;竖直石墨稀片电机额定负载钝化钨,确立核壳阵列