的不同底材负载电阻四被空气氧化三钴/被空气氧化锌核壳阵列
差异底材过载四防氧化反应三钴/防氧化反应锌核壳阵列;碳布、FTO的玻璃、泡沫塑料镍、铝合金、镍片、钛片等。底材料厚0.1-1亳米。
货号 | 规格 | 数量 | 价格 |
---|---|---|---|
Q-0078733 | 100mg |
1
|
邀请招标 |
Q-0078733 | 250mg |
1
|
邀请招标 |
Q-0078733 | 500mg |
1
|
咨询价格 |
Q-0078733 | 1g |
1
|
询价采购 |
Q-0078733 | 5g |
1
|
邀请招标 |
快速订购/大包装咨询
张惠宁销售经理

业务范围:AIE材料 | 荧光产品 | MOF产品 | 二维纳米 | 糖化学 | 凝集素 | PEG
如该产品产生售后问题,请联系我们:
产品介绍
好产品配色 | 偏褐色 |
原始凭证撸点 | 不超越4cm*5cm |
黏结納米线平均水平外径 | 100-120 nm |
四硫化三钴微米线尺寸 | 80-100 nm |
塑料薄膜整体布局规格 | 3-5纳米 |
环境下量 |
1.5-3毫克/cm2 |
根据的被氧化锌强度 | 5-20納米 |
基低问题 | 碳布、FTO玻璃板、泡沫塑料镍、不锈钢304、镍片、钛片等。基低的厚度0.1-1mm。 |
存贮前提 | 常温下干 |
操作层面 | 无机生物式储能技术(锂电、钠电、钾电、锌电、锌空、锂空、河系干电池箱箱、锂硫干电池箱箱、合金材料干电池箱箱等)、电促使反应氧化的(析氢、析氯、析氧、查看氧气的抹除、氦气抹除、二氧化的碳抹除等)、十分电容(电感器等)器、电概述生物式平台、无机生物式感测器(乙酸乙酯和冬枣糖质量浓度的检查、甲醇的检查等)、甲醛等有害气体分离出来促使反应氧化的、刚性探针和刚性电子为了满足电子时代发展的需求,、合金材料阴化合物分离出来过滤清洁、光促使反应氧化的分离出来吸出、节能减排吸出促使反应氧化的VOC、重合金材料阴化合物吸出、水射流流体力学公测等 |
不良影响性 | 没有伤害无毒无味,但不行服用 |
起批比例 | ³2片 |

参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 西安杏彩体育平台 生物科技有限公司 |
相关产品
- 耐腐蚀浴法(Chemical bath deposition)提纯腐蚀锌(ZnO)微米换算杆阵列 开发
- 水热法(Hydrothermal)准备腐蚀锌(ZnO)nm杆阵列 定做人工
- 区别肌底电机负载钛酸钴/四氧化反应物三钴包覆奈米管阵列;钛酸钴和四氧化反应物三钴的包覆体,表皮最主要是钛酸钴
- 不同的底材电动机扭矩碳納米管/被氧化物铝核壳阵列;碳管为内核,外表电动机扭矩被氧化物铝层