二防氧化钛/聚苯胺(TiO2/PANI)核壳纳米级杆阵列
二阳极氧化钛/聚苯胺(TiO2/PANI)核壳微米杆阵列;FTO玻璃钢,它的厚度1-2.5毫米(mm)
货号 | 规格 | 数量 | 价格 |
---|---|---|---|
Q-0078726 | 100mg |
1
|
问价 |
Q-0078726 | 250mg |
1
|
邀请招标 |
Q-0078726 | 500mg |
1
|
议标 |
Q-0078726 | 1g |
1
|
邀请招标 |
Q-0078726 | 5g |
1
|
咨询价格 |
快速订购/大包装咨询
张惠宁销售经理

业务范围:AIE材料 | 荧光产品 | MOF产品 | 二维纳米 | 糖化学 | 凝集素 | PEG
如该产品产生售后问题,请联系我们:
产品介绍
物料色 | 白健康 |
食物绝对误差 | 不高于2cm*3cm |
二腐蚀钛nm杆直经 | 100 nm |
核壳内直径 | 120-150 nm |
复合材料的聚苯胺的厚度 | 50-100纳米技术 |
透气膜厚薄 | 1-2毫米 |
短路电流量 |
0.5-2毫克/cm2 |
含量 | 99.9% |
肌底内容 | FTO窗玻璃,它的厚度1-2.5毫米(mm) |
储放经济条件 | 晾干晾干 |
广泛应用邻域 | 进行分析化学物质式上储热(锂电、钠电、钾电、锌电、锌空、锂空、河道景观手机电池组组、锂硫手机电池组组、材料手机电池组组等)、电崔化被氧化(析氢、析氯、析氧、二被氧化碳气保存、N2保存、二被氧化碳保存等)、超級滤波电罐体、电进行分析化学物质式上质粒载体、进行分析化学物质式上传感器(乙酸乙酯和常见葡萄品种糖氧化还原电位加测、甲醇加测等)、甲醛浓度被转换转换成崔化被氧化、槽式电极片和槽式电子厂、材料阴化合物分离处理过滤程序、光崔化被氧化被转换转换成气体吸附、绿色环保气体吸附崔化被氧化VOC、重材料阴化合物气体吸附、像流体一样运动学测试测试等 |
威胁性 | 没害残毒,但不能够进食 |
起卖用户 | ³2片 |

参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 西安杏彩体育平台 生物科技有限公司 |
相关产品
- 无机化学浴法(Chemical bath deposition)化学合成氧化反应锌(ZnO)纳米杆阵列 开发
- 水热法(Hydrothermal)制法氧化的锌(ZnO)nm杆阵列 个性定制结合
- 镍片短路电流阳极钝化锌/镍核壳塑料阵列;阳极钝化锌纳米杆为支柱核,表面层为镍。该阵列是无章阵列,非高宽比安全有序,支柱核有重叠现状
- 汽泡铜过载氧化物铜纳米技术线阵列;汽泡铜,基低高度0.1-1mm毫米