垂直面石墨烯材料/被氧化锌核壳阵列
竖直石墨烯材料/氧化物锌核壳阵列;过载量1-2毫克/cm2;含量99.9%
货号 | 规格 | 数量 | 价格 |
---|---|---|---|
Q-0077952 | 100mg |
1
|
问价 |
Q-0077952 | 250mg |
1
|
询价采购 |
Q-0077952 | 500mg |
1
|
咨询价格 |
Q-0077952 | 1g |
1
|
议标 |
Q-0077952 | 5g |
1
|
议标 |
快速订购/大包装咨询
张惠宁销售经理

业务范围:AIE材料 | 荧光产品 | MOF产品 | 二维纳米 | 糖化学 | 凝集素 | PEG
如该产品产生售后问题,请联系我们:
产品介绍
食品字体颜色 | 灰白色色 |
原件标准 | 不不超2cm*3cm |
被氧化锌直径约 | 20-40 微米 |
氧化的锌段长度 | 约100纳米技术 |
石墨烯材料片层尺寸 | 5-8 nm |
阵列的厚度 | 500纳米级-1微米换算 |
电机负载量 |
1-2毫克/cm2 |
色度 | 99.9% |
存贮的条件 | 常温状态太干 |
微信备注名 | 垂直于石墨稀片负债腐蚀锌,导致核壳阵列 |
使用教育领域 | 电电学上定量分析工业储热(锂电、钠电、钾电、锌电、锌空、锂空、河道景观电板、锂硫电板、合金五金材质电板等)、电崔化(析氢、析氯、析氧、二被氧化氮恢复、氢气恢复、二被氧化碳恢复等)、全能电容(电不锈钢容器)器、电定量分析电学上工业质粒、电电学上定量分析工业感测器(甲醇和冬枣糖浓硫酸浓度验测、甲醇验测等)、零甲醛无污染进行挥发塑料崔化、槽式电极材料和槽式光电子、合金五金材质铁正离子分离法过滤器、光崔化进行挥发塑料挥发塑料、节能环保挥发塑料崔化VOC、重合金五金材质铁正离子气体吸附、流体热学热学检测等 |
不良后果性 | 不存在害处无毒害,但不容饮用 |
起批使用量 | ³2片 |

参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 西安杏彩体育平台 生物科技有限公司 |
相关产品
- 催化浴法(Chemical bath deposition)分离纯化空气氧化锌(ZnO)廊坊可耐电器有限公司杆阵列 环保定制家具
- 水热法(Hydrothermal)制作防氧化锌(ZnO)奈米杆阵列 环保定制家具合出
- 不一基低额定负载Ni3+夹杂着的阳极氧化镍纳米级片;碳布、FTO的玻璃、泡沫剂镍、不銹钢、镍片、钛片等。基低强度0.1-1厘米。
- 不同的基低负荷多孔氢腐蚀镍nm片阵列;碳布、FTO磨砂玻璃、泡沫生成镍、铝合金、镍片、钛片等。基低板厚0.1-1豪米。