杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 资讯信息 > 学术前沿
序号 标题 次数 作者 发布时间
1441 HO-PEG-mesylate 羟基-聚乙二醇-甲磺酸酯 426 zcy 2024-02-28
1442 罗丹明聚乙二醇羟基 Rhodamine-PEG-OH 406 kx 2024-02-28
1443 HO-PEG-acetal 羟基-聚乙二醇-二乙基缩醛 418 zcy 2024-02-28
1444 F127 泊洛沙姆; 环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物; 聚氧丙烯聚氧乙烯共聚物 3068 zcy 2024-02-28
1445 BDP 558/568 Alkyne,分子量 383.22 417 kx 2024-02-28
1446 Cy7.5-PEG-NH2,Cy7.5-聚乙二醇-氨基 408 kx 2024-02-28
1447 Alexa Fluor 647 Amine,存储条件 -20°干燥避光 398 kx 2024-02-28
1448 Cholesterol-PEG-FITC 胆固醇-聚乙二醇-荧光素 453 zcy 2024-02-28
1449 Cholesterol-PEG-DBCO 胆固醇-聚乙二醇-二苯并环辛烯 413 zcy 2024-02-28
1450 Cholesterol-PEG-Azide 胆固醇-聚乙二醇-叠氮基 408 zcy 2024-02-28
1451 triSulfo-Cy5.5 amine/水溶性Cy5.5 amine ,三磺酸基Cy5.5 氨基 415 kx 2024-02-28
1452 Cy3-PEG-OH,Cy3-聚乙二醇-羟基 390 kx 2024-02-28
1453 CH3O-PEG-COOH 甲氧基-聚乙二醇-羧基(通过硫键) 416 2024-02-28
1454 Cy3-PEG-N3,Cy3-聚乙二醇-叠氮 401 kx 2024-02-28
1455 Cy3-PEG-DSPE,Cy3-聚乙二醇-磷脂 409 kx 2024-02-28
1456 ICG-PEG-DSPE 吲哚菁绿-聚乙二醇-磷脂 412 kx 2024-02-28
1457 C18-PEG6-MAL 六乙二醇十八烷基醚-马来酰亚胺 393 zcy 2024-02-28
1458 C18-PEG4-NHS 四乙二醇十八烷基醚-NHS 439 zcy 2024-02-28
1459 ICG-PEG-Biotin 吲哚菁绿-聚乙二醇-生物素 376 kx 2024-02-28
1460 ICG-PEG-Maleimide 吲哚菁绿-聚乙二醇-马来酰亚胺 429 kx 2024-02-28
1461 Bz-PEG-COOH 苄氧基-聚乙二醇-羧基 388 zcy 2024-02-28
1462 Boc保护-氨基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺NHS酯 Boc-NH-PEG-SCM 419 zcy 2024-02-28
1463 荧光素聚乙二醇巯基 FITC-PEG-SH 348 kx 2024-02-28
1464 生物素-聚乙二醇-硅烷 Biotin-PEG-SIL 360 zcy 2024-02-28
1465 Biotin-PEG-SH 生物素-聚乙二醇-硫醇 383 zcy 2024-02-28
1466 An-PEG-COOH 蒽基-聚乙二醇-羧基 荧光标记 383 zcy 2024-02-28
1467 ALLy-PEG-EPO 烯丙基-聚乙二醇-环氧基 末端双键 430 zcy 2024-02-28
1468 罗丹明聚乙二醇生物素 RB-PEG-BIOTIN 381 kx 2024-02-27
1469 罗丹明聚乙二醇活性酯 RB-PEG-NHS 379 kx 2024-02-27
1470 6-Arm PEG-NH2 6臂星形-聚乙二醇-氨基 355 zcy 2024-02-27
1471 罗丹明聚乙二醇叠氮 Rhodamine-PEG-N3 330 kx 2024-02-27
1472 Cy7 NHS(Methyl),脂性Cy7 活性酯 367 kx 2024-02-27
1473 Cyanine5.5 NHS Ester,脂性Cy5.5 活性酯 349 kx 2024-02-27
1474 diSulfo-Cy5 carboxylic acid(Ethyl),二磺酸基Cy5-羧基(乙基) 392 kx 2024-02-27
1475 4臂星形-聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯 4-Arm PEG-SS 434 zcy 2024-02-27
1476 Cy3-PEG-NHS ester,Cy3-聚乙二醇-活性酯 330 kx 2024-02-27
1477 4臂星形-聚乙二醇-丙烯酰胺 末端双键 4-Arm PEG-ACA 455 zcy 2024-02-27
1478 ICG-PEG-alkyne 吲哚菁绿-聚乙二醇-炔基 396 kx 2024-02-27
1479 ICG-PEG-NHS 吲哚菁绿-聚乙二醇-活性酯 382 kx 2024-02-27
1480 NAO,75168-11-5,10-壬基吖啶橙溴化物 352 kx 2024-02-27
1481 4-Arm PEG-OH 4臂星形-聚乙二醇-羟基 Poly(ethylene oxide), hydroxy-terminated 4-arm star polymer / Core: pentae 388 zcy 2024-02-27
1482 BODIPY FL-PEG3-COOH,保存时间 两年 377 kx 2024-02-27
1483 UV-Tracer Biotin Mal;1628028-96-5 ; 紫外追踪-生物素-马来酰亚胺 368 kx 2024-02-27
1484 BDP FL amine,2183473-03-0,BDP FL NH2 388 kx 2024-02-27
1485 Cyanine7 carboxylic acid/Cy7 COOH(Ethyl),脂性Cy7 羧基 356 kx 2024-02-27