杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
586 DBCO-SS-COOH,二苯并环辛炔-二硫键-羧酸的优势与局限性 67 wyh 2025-08-07
587 CY5.5-UrolithinA,CY5.5尿石素A的结构特征 82 axc 2025-08-07
588 DBCO-DBCO,二苯并环辛炔-二苯并环辛炔的应用场景 64 wyh 2025-08-07
589 CY5.5-SH,cy5.5巯基应用于生物标记、荧光成像 60 axc 2025-08-07
590 二苯并环辛炔-棕榈酸,DBCO-Palmitic的应用场景 65 wyh 2025-08-07
591 二苯并环辛炔-二硫键-二苯并环辛炔,DBCO-SS-DBCO的化学结构 63 wyh 2025-08-07
592 CY5.5-Rifampicin,CY5.5利福平的合成步骤 64 axc 2025-08-07
593 DBCO-PEG4-Benzylamine,二苯并环辛炔-四聚乙二醇-苄胺的应用场景 57 wyh 2025-08-07
594 Silane-PEG4-DBCO,硅烷-四聚乙二醇-二苯并环辛炔的应用领域 60 wyh 2025-08-07
595 DBCO-PEG3.4k-OH,二苯并环辛炔-聚乙二醇-羟基的物理化学性质 58 wyh 2025-08-07
596 Phosphate-PEG-NHS,磷酸-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺酯 84 hyy 2025-08-06
597 CY3-Protein Kinase and Related Peptides,CY3标记的蛋白激酶及相关肽 84 YFF 2025-08-06
598 DSPE-PEG-FA,磷脂-聚乙二醇-叶酸 92 kx 2025-08-06
599 DMG-C-PEG2000广泛适用于多种药物递送系统 83 hyy 2025-08-06
600 DBCO-PEG-Biotin,二苯基环辛炔-聚乙二醇-生物素 78 kx 2025-08-06
601 DBCO-PEG-Mal,二苯并环辛炔-聚乙二醇-马来酰亚胺 90 kx 2025-08-06
602 DBCO-PEG-NH2,二苯基环辛炔-聚乙二醇-氨基 80 kx 2025-08-06
603 D₇-GM1 Ganglioside,GM1神经节苷脂-D7标记广泛应用于神经系统研究 83 hyy 2025-08-06
604 D₅₄-DMPC广泛应用于膜结构、动力学及药物输送系统研究 87 hyy 2025-08-06
605 NH2-PEG-ACA,氨基聚乙二醇丙烯酰胺 73 kx 2025-08-06
606 HO-PEG-Ac,羟基聚乙二醇丙烯酸酯 85 kx 2025-08-06
607 Biotin Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate,生物素化磷脂酰肌醇4,5-二磷酸 84 hyy 2025-08-06
608 Dopamine-PEG-NHS,多巴胺聚乙二醇活性酯 82 kx 2025-08-06
609 NHS-PEG-EPO,环氧基聚乙二醇活性酯 69 kx 2025-08-06
610 AC-PEG-NHS,活性酯-聚乙二醇-丙烯酸酯 77 kx 2025-08-06
611 HO-PEG-CLS,HO-PEG-胆固醇 64 kx 2025-08-06
612 聚丙烯酸-PEG-二苯并环辛炔,PAA-PEG-DBCO的结构组成 107 wyh 2025-08-06
613 DBCO-PEG-OVA,二苯并环辛炔-聚乙二醇-卵清蛋白的应用领域 89 wyh 2025-08-06
614 DBCO-PEG-多臂共轭分子,Multi Arms-PEG-DBCO的性能特点 89 wyh 2025-08-06
615 Isocyanate-PEG-DBCO,异氰酸酯-聚乙二醇-二苯并环辛炔的优势 86 wyh 2025-08-06
616 CY5.5-20S,-Protopanaxatriol |CY5.5标记20,S,-原人参三醇的合成过程 87 axc 2025-08-06
617 胰岛素-聚乙二醇-二苯并环辛炔,Insulin-PEG-DBCO的研究进展与未来方向 108 wyh 2025-08-06
618 CY5-Arg,9 TFA;花菁染料CY5标记穿膜肽R9的合成方法 92 axc 2025-08-06
619 二苯基环辛炔-聚乙二醇-吲哚菁绿,ICG-PEG-DBCO的制备方法 77 wyh 2025-08-06
620 二苯并环辛炔-聚乙二醇-肝素;DBCO-PEG-Heparin的结构组成 81 wyh 2025-08-06
621 CY3转铁蛋白 CY3-Transferrins的分子组成与结构特征 75 axc 2025-08-06
622 二苯并环辛炔-聚乙二醇-GE11多肽,PEG-DBCO-GE11多肽的靶向性 73 wyh 2025-08-06
623 CY3水苏糖 CY3-Stachyose适用于生物分析 95 axc 2025-08-06
624 Galactose-PEG-DBCO,半乳糖-聚乙二醇-二苯基环辛炔的制备方法示例 73 wyh 2025-08-06
625 DBCO-PEG-Glycyrrhetinic acid,二苯基环辛炔-聚乙二醇-甘草次酸​的复合特性与应用 89 wyh 2025-08-06
626 DBCO-PEG-DSPE,二苯基环辛炔-聚乙二醇-磷脂的性质特点 90 wyh 2025-08-06
627 CY3乳铁蛋白 CY3-lactoferrin的生物学特性 74 axc 2025-08-06
628 CY3迷迭香酸,CY3-Rosmarinic acid的共价偶联 76 axc 2025-08-06
629 二苯并环辛炔-聚乙二醇-二棕榈酰磷脂酰乙醇胺,DBCO-PEG-DPPE的优势与挑战 70 wyh 2025-08-06
630 SVA-PEG-甘露糖,mannose-PEG-SVA的复合特性与应用 74 wyh 2025-08-06