氨基NH2/羧基NHS/链霉亲和素/马来酰亚胺/蛋白质A/G磁珠
咸阳杏彩体育平台 生态学体技木应用不多机构是集电催化科研开拓和全屋定制与一体化的高技木应用电催化机构。金融类好产品超范围比如电催化化学药品和类好产品的开拓、生产的、出售等,**于发展趋势生态学体医疗机械集团成分、鉴别诊断化学药品成分、生态学体蓝翔塑业有限公司所生产的、数学怪物实验室器材设施等金融类好产品,目的在于怪物数学、生态学体医疗机械、生态学体测量范畴开拓新的nm装修材料以至于操作技木应用和类好产品,并且为相关范畴能提供技木应用服务性与支技。
Streptavidin Magnetic Beads亲和磁珠的物品特色:
1)磁占比高,磁出错强度快; |
2)切合效果高; |
3)带来各种各样怪物配体,是和指标原子的靶向疗法标注; |
4)从非常复杂资料中分刘海离出意图结果,并保持稳定其菌物活性酶; |
5)比较稳定性能处理好,批号间可多次性强,应用软件中成果的不一样性。 |
亲和磁珠为更加均匀、单乳状液的剩磁粉末,可以选择孔径收录纳米级(50 nm, 100 nm)、亚毫米(150 nm, 200 nm)和微米换算(0.5-12 μm)。納米及亚毫米Ab能力磁珠极具顺永久磁铁,双层牛血贞洁核蛋白(BSA)以共价措施偶联于磁体涂料外壁,随着磁珠外壁的功能選择,比较稳明确激发,非特异形结合在一起减少。2um的功能磁珠具顺磁体,由交连的聚苯乙稀和饱满占比的磁体涂料组成部分。
多样的亲和配体实现共价行为带来到磁珠外面,更加Absolute Mag™亲和磁珠极具越多的生物制品搭配位点,磁珠应运用量少,非特喜欢的人搭配率低,已被应用科技领域于免疫系统具体分析、淀粉酶纯化、核酸分離添加、肿瘤细胞分选、酶的规定等若干科技领域。
物料供应商全部:
厂品 | 好产品不一参数指标值 | 溶液浓度 | 尺寸规格 |
氨基磁珠 Amine Magnetic Beads, | Amine Magnetic Beads, 0.05 μm | 10 mg/mL | 2ml |
Amine Magnetic Beads, 0.1 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Amine Magnetic Beads, 0.15 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Amine Magnetic Beads, 0.2 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Amine Magnetic Beads, 0.3 μm | 5 mg/mL | 1 mL | |
Amine Magnetic Beads, 0.5 μm | 10 mg/mL | 5 mL | |
Amine Magnetic Beads, 1 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Amine Magnetic Beads, 3 μm | 30 mg/mL | 2ml | |
Amine Magnetic Beads, 4.5 μm | 30 mg/mL | 2ml | |
羧基磁珠 Carboxyl Magnetic Beads | Carboxyl Magnetic Beads, 0.05 μm | 10 mg/mL | 2ml |
Carboxyl Magnetic Beads, 0.1 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Carboxyl Magnetic Beads, 0.15 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Carboxyl Magnetic Beads, 0.2 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Carboxyl Magnetic Beads, 0.3 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Carboxyl Magnetic Beads, 0.5 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Carboxyl Magnetic Beads, 1 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Carboxyl Magnetic Beads, 2.8 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Carboxyl Magnetic Beads, 3 μm | 30 mg/mL | 2ml | |
Carboxyl Magnetic Beads, 4.5 μm | 30 mg/mL | 2ml | |
NHS 磁珠 | NHS Magnetic Beads, 0.15 μm | 200 mg | 2ml |
NHS Magnetic Beads, 1 μm | 10 mg | 2ml | |
NHS Magnetic Beads, 0.5 μm | 10 mg | 2ml | |
NHS Magnetic Beads, 3 μm | 50 mg | 2ml | |
NHS Magnetic Beads, 4.5 μm | 50 mg | 2ml | |
NHS Magnetic Beads, 0.05 μm | 10 mg | 2ml | |
NHS Magnetic Beads, 0.1 μm | 10 mg | 2ml | |
NHS Magnetic Beads, 0.15 μm | 10 mg | 2ml | |
NHS Magnetic Beads, 0.2 μm | 10 mg | 2ml | |
PEG永久磁铁微球 | PEG Iron Oxide Nanoparticles, 10 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mL |
PEG Iron Oxide Nanoparticles, 20 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mL | |
PEG Iron Oxide Nanoparticles, 30 nm | 1 mg/mL (Fe) | 5 mL | |
马来酰亚胺磁珠 | MaleimideMagneticBeads | 0.05μm | 200mg |
MaleimideMagneticBeads | 0.1μm | 200mg | |
MaleimideMagneticBeads | 0.15μm | 200mg | |
MaleimideMagneticBeads | 0.2μm | 200mg | |
MaleimideMagneticBeads | 0.5μm | 200mg | |
MaleimideMagneticBeads | 1μm | 200mg | |
MaleimideMagneticBeads | 3μm | 1g | |
MaleimideMagneticBeads | 4.5μm | 200mg | |
淀粉酶质A/G 磁珠 | Protein A/G Magnetic Beads, 0.15 μm | 1 mg/mL | 1ml |
Protein A/G Magnetic Beads, 1 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Protein A/G Magnetic Beads, 0.5 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Protein A/G Magnetic Beads, 0.05 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein A/G Magnetic Beads, 0.1 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein A/G Magnetic Beads, 0.15 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein A/G Magnetic Beads, 0.2 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
核高蛋白G 磁珠 | Protein G Magnetic Beads, 0.15 μm | 1 mg/mL | 1ml |
Protein G Magnetic Beads, 1 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Protein G Magnetic Beads, 0.5 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Protein G Magnetic Beads, 0.05 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein G Magnetic Beads, 0.1 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein G Magnetic Beads, 0.15 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein G Magnetic Beads, 0.2 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
淀粉酶质A磁珠 | Protein A Magnetic Beads, 0.15 μm | 1 mg/mL | 1ml |
Protein A Magnetic Beads, 1 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Protein A Magnetic Beads, 0.5 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Protein A Magnetic Beads, 0.05 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein A Magnetic Beads, 0.1 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein A Magnetic Beads, 0.15 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Protein A Magnetic Beads, 0.2 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
链霉亲和素磁珠 | Streptavidin Magnetic Beads, 0.05 μm | 1 mg/mL | 1ml |
Streptavidin Magnetic Beads, 0.1 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Streptavidin Magnetic Beads, 0.15 μm | 1 mg/mL | 2ml | |
Streptavidin Magnetic Beads, 0.2 μm | 1 mg/mL | 1ml | |
Streptavidin Magnetic Beads, 0.3 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Streptavidin Magnetic Beads, 0.5 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Streptavidin Magnetic Beads, 1 μm | 10 mg/mL | 1ml | |
Streptavidin Magnetic Beads, 2.8 μm | 10 mg/mL | 1 ml | |
Streptavidin Magnetic Beads, 3 μm | 10 mg/mL | 2ml | |
Streptavidin Magnetic Beads, 4.5 μm | 10 mg/mL | 2ml |
贴心表明:兰州杏彩体育平台 生物体批发商新产品仅用到研究,无法用到人们。