西安杏彩体育平台 生物科技有限公司可以提供以下二维晶体材料:硫化物晶体、硒化物晶体、碲化物晶体三大类.包含AgCrSe2晶体,碲化铪晶体,CuIn7Se11 晶体,Ta2NiTe5 晶体,二硒化铌,CuBi3PbS6晶体,ReNbS2二硫化铌铼晶体等,我们提供的产品仅仅用于科研,不能用于临床。
二混炼铌多晶体(百分之99.995) 3R-NbS2一般信息内容
二混炼铌晶状体 | 3R-NbS2(Niobium Disulfide) |
电学机械性能 | 合金物理性质 |
晶胞成分 | 正六边形 |
晶胞参数值 | a = b = 0.330 nm, c = 1.792 nm, α = β = 90, γ = 120° |
结晶体类别 | 自动合成 |
晶状体溶解度 | >99.999% |
晶状体长宽比 | 5~10 mm(外形尺寸可设计) |
研究最简单的方法最简单的方法 | EDS,SEM,Raman |
单晶体品种 | 超导的材料,的材料性,拓补的材料 |
NbS2多晶体的制作
目前,一般采用Nb粉和S粉为原材料来直接制备NbS2晶体。NbS2 相在退火过程中反应生成。比较常用的制备方法为固相反应方法。主要通过在密闭空间中对Nb粉和S粉混合物进行加热,Nb粉与S粉按1:8的化学份量混合,不断优化反应温度和时间,获得NbS2晶体。
1).NbS2硫化锌的结构特征图详细
2).真实物体图如下所示:
3).如图是二加硫铌(NbS2)晶状体的XRD加测图
4).如图所示是二加硫铌(NbS2)尖晶石的核磁图谱
5).下面是二硫化橡胶铌(NbS2)晶状体的液质图谱
之下是存储成品导航:
Ta2NiS5氯化钠氯化钠晶体 恩贝益混炼物氯化钠氯化钠晶体 | Ta2NiS5 crystals | 纯度(%) |
CuInP2S6晶体 硫磷化铜(铟掺杂)晶体 | CuInP2S6 crystals | 99.999 |
CuCrP2S6硫化锌 | CuCrP2S6 crystals | 99.999 |
Bi2S3 混炼铋单晶体 | Bi2S3 crystals | 99.999 |
ZrS3 三混炼锆结晶 | ZrS3 crystals | 99.999 |
ZrS2 二硫化橡胶锆硫化锌 | ZrS2 crystals | 99.999 |
WS2 二混炼钨晶状体 | WS2 crystals | 99.999 |
TaS2(2H) 塑炼钽晶胞 | TaS2(2H) crystals | 99.999 |
SnS2 混炼锡尖晶石 | SnS2 crystals | 99.999 |
SnS 塑炼亚锡结晶 | SnS crystals | 99.999 |
ReS2 二混炼铼结晶体 | ReS2 crystals | 99.999 |
PbSnS2 结晶 | PbSnS2 crystals | 99.999 |
NiPS3 氯化钠晶体 | NiPS3 crystals | 99.999 |
NbS2(2H) 加硫铌单晶体 | NbS2(2H) crystals | 99.999 |
MoWS2 钼钨硫晶状体 | MoWS2 crystals | 99.999 |
MoS2 二硫化钼晶体 (小尺寸>10mm*10mm) | MoS2 crystals | 99.999 |
MoS2 二硫化钼晶体 (中尺寸>15mm*15mm) | MoS2 crystals | 99.999 |
MoS2 二硫化钼晶体 (大尺寸>20mm*20mm) | MoS2 crystals | 99.999 |
MnPS3 尖晶石 | MnPS3 crystals | 99.999 |
HfS2 塑炼铪氯化钠晶体 | HfS2 (Hafnium Disulfide) | 99.999 |
CuS 多晶体 | CuS crystals | 99.999 |
SnS2 二混炼锡氯化钠晶体 | (Tin Disulfide) | 99.999 |
TaS2 (2H-phase) 2H-二塑炼钽尖晶石 | TaS2 (2H-phase) | 99.999 |
MoS2 二混炼钼单晶体(结合) | MoS2 crystals | 99.999 |
PbSnS2 塑炼锡铅 | PbSnS2 crystals | 99.999 |
Sb2S3 加硫锑氯化钠晶体 | (Antimony sulfide) | 99.999 |
FePS3 塑炼磷铁晶状体 | FePS3 crystals | 99.999 |
SnS crystals 硫化橡胶锡纳米线 | SnS crystals | 99.999 |
TaS2 (1T-phase) 1T-二塑炼钽结晶体 | TaS2 (1T-phase) | 99.999 |
MnPS3 硫化橡胶磷锰晶胞 | MnPS3 crystals | 99.999 |
Sb2OS2 加硫氧锑氯化钠晶体 | Sb2OS2 crystals | 99.999 |
TlInS2 混炼铟铊多晶体 | TlInS2 crystals | 99.999 |
TlGaS2 加硫镓铊结晶体 | TlGaS2 crystals | 99.999 |
GeS 塑炼锗氯化钠晶体 | (Germanium Sulphide) | 99.999 |
p-type WS2 ,P型二塑炼钨硫化锌 | p-type WS2 crystals | 99.999 |
GaS 塑炼镓多晶体 | (Gallium Sulfide) | 99.999 |
HfS2 二塑炼铪结晶体 | (Hafnium Disulfide) | 99.999 |
TiS2 二加硫钛硫化锌 | (Titanium Disulfide) | 99.999 |
小尺寸二硫化钼晶体 10x10mm | Molybdenum Disulfide (MoS2) | 99.999 |
n-type WS2 N型二塑炼钨纳米线 | n-type WS2 crystals | 99.999 |
NiPS3 crystals 三加硫磷镍氯化钠晶体 | NiPS3 crystals | 99.999 |
In2S3 crystals 三混炼二铟硫化锌 | In2S3 crystals | 99.999 |
ZrSiS crystals 加硫硅锆硫化锌 | ZrSiS crystals | 99.999 |
TiS3 三混炼钛结晶体 | TiS3 crystals | 99.999 |
NbS2 二混炼铌氯化钠晶体 | (Niobium Disulfide) | 99.999 |
P型二塑炼钼结晶体 | p-type MoS2 crystals | 99.999 |
ZrS2 二塑炼锆纳米线 | (Zirconium Disulfide) | 99.999 |
N型二硫化橡胶钼单晶体 | n-type MoS2 crystals | 99.999 |
TaS3 三硫化橡胶钽单晶体 | TaS3 crystals | 99.999 |
二硫化橡胶钨结晶(碘) | I2 intercalated WS2 | 99.999 |
二混炼钼硫化锌(碘) | I2 intercalated MoS2 | 99.999 |
SbAsS3 三加硫砷锑晶胞 | SbAsS3 Crystals | 99.999 |
ReNbS2二硫化橡胶铌铼结晶 | ReNbS2 Crystals | 99.999 |
ReMoS2二塑炼钼铼结晶体 | ReMoS2 Crystals | 99.999 |
MoReS2硫化橡胶铼钼氯化钠晶体 | MoReS2 Crystals | 99.999 |
MoWS2 二塑炼钨钼尖晶石 | (Molybdenum Tungsten Disulfide) | 99.999 |
NbReS2 塑炼铼铌结晶 | NbReS2 Crystals | 99.999 |
CuS 加硫铜多晶体 | (Copper Sulfide) | 99.999 |
Bi4Te1.5S1.5 硫化橡胶碲铋单晶体 | (Bismuth Tellur | 99.999 |
As2S3 硫化橡胶砷纳米线 | As2S3 crystals | 99.999 |
硫磷化铜(铟掺杂)晶体(99.995%) | CuInP2S6 crystals | 99.999 |
三硫化镍(磷掺杂)晶体(99.995%) | NiPS3 crystals | 99.999 |
三硫化锰(磷掺杂)晶体(99.995%) | MnPS3 crystals | 99.999 |
三硫化铁(磷掺杂)晶体(99.995%) | FePS3 crystals | 99.999 |
三硫化铌晶体(99.995%) NbS3 | NbS3 crystals | 99.999 |
二硫化铌晶体 NbS2 | (2H-Niobium Disulfide) | 99.999 |
硫化铋 Bi2S3 | (Bismuth Sulfide) | 99.999 |
二硫化钼晶体(合成/2H) | MoS₂(Molybdenum Disulfide)-syn | 99.999 |
硫盐矿物晶体(99.995%) | Pb3Sn4FeSb2S14(Lead Tin Ferrum Antimony Sulfide) | 99.999 |
二硫化钼铼晶体 MoReS₂ | (Molybdenum Rhenium Disulfide) | 99.999 |
二硫化钨晶体(99.995%) | 2H-WS2(Tungsten Disulfide) | 99.999 |
二硫化钛晶体(99.995%) | TiS2(Tantalum Sulfide) | 99.999 |
二硫化钽晶体(2H/99.995%) | TaS2(Tantalum Sulfide) -2H | 99.999 |
二硫化钽晶体(1T/99.995%) | TaS2(Tantalum Sulfide) -1T | 99.999 |
二硫化锡晶体(99.995%) | 2H-SnS2(Tin Sulfide) | 99.999 |
二硫化铼晶体(99.995%) | ReS2 (Rhenium Disulfide) | 99.999 |
二硫化铅锡晶体(99.995%) | PbSnS2(Lead Tin Disulfide) | 99.999 |
二硫化铌晶体(99.995%) | 3R-NbS2(Niobium Disulfide) | 99.999 |
二硫化钨钼晶体(99.995%) | MoWS2(Molybdenum Tungsten Disulfide) | 99.999 |
大尺寸二硫化钼晶体(天然/99.9%) | MoS2(Molybdenum Disulfide) | 99.999 |
二硫化钼晶体(2H-合成/99.995%/p 型) | MoS2(Molybdenum Disulfide)-syn | 99.999 |
二硫化钼晶体(2H-合成/99.995%/n型) | MoS2(Molybdenum Disulfide)-syn-N type | 99.999 |
二硫化钼晶体(天然/99%) | MoS2(Molybdenum Disulfide) | 99.999 |
二硫化铪晶体(99.995%) | HfS2 (Hafnium Disulfide) | 99.999 |
硫化锗晶体(99.995%) | GeS(Germanium Sulfide) | 99.999 |
硫化镓晶体(99.995%) | GaS(Gallium Sulfide) | 99.999 |
生产厂家:武汉杏彩体育平台 生态学高新科技有限制的大公司
舒心建议:广州杏彩体育平台 菌物打造的荧光标示物、单晶体的板材、、纳米级的板材、嵌段共聚物、(仅成为本科大学探讨室的地理学探讨不使用于人体肌肉及药规划设计)!!!